契約タイプと保険料
| 保 険 金 額 |
補償内容 | Aコース | Bコース | Cコース |
|---|---|---|---|---|
| 賠償責任 | 1億円 | 2億円 | 2億円 | |
| 傷害死亡・後遺障害 | 400万円 | 500万円 | 500万円 | |
| 傷害入院(日額) | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 傷害通院(日額) | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
| ゴルフ用品 | 20万円 | 25万円 | 30万円 | |
| ホールインワン/ アルバトロス |
- | 30万円 | 50万円 | |
| 保
険 料 |
年間保険料 | 3,820円 | 11,160円 | 15,880円 |