三井住友海上 おすすめポイント・保険料モデルプラン
- ・旅行先に応じて保険料が変わる「地域別 リスク細分型」
- ・保険期間も合理的な「一日きざみ」で申込可能
- ・リピーターの方には更に5%リピーター割引
- ※リピーター割引適用には一定の条件があります
- ※始期日が2016年10月1日以降の場合
保 険 金 額 |
補償内容 | タイプC | タイプB | タイプA |
---|---|---|---|---|
傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
緊急歯科治療費用 | あり | あり | あり | |
疾病死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
賠償責任(自己負担額なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
携行品損害 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | |
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
保 険 料 |
保険期間 | |||
3日まで | 2,540円 | 1,990円 | 1,540円 | |
8日まで | 4,990円 | 3,960円 | 3,300円 | |
15日まで | 9,4800円 | 7,700円 | 6,830円 | |
31日まで | 18,620円 | 15,800円 | 14,350円 | |
保 険 料 |
リピーター割引適用後の保険料 | |||
3日まで | 2,410円 | 1,800円 | 1,450円 | |
8日まで | 4,740円 | 3,750円 | 3,130円 | |
15日まで | 9,020円 | 7,330円 | 6,500円 | |
31日まで | 17,710円 | 15,030円 | 13,650円 |
【ご注意いただきたい点】
保 険 金 額 |
補償内容 | Bタイプ | Aタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本人 | ご家族 | 本人 | ご家族 | |||
傷害死亡 | お 一 人 当 た り |
2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
緊急歯科治療費用 | あり | あり | あり | あり | ||
疾病死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
賠償責任 (自己負担額なし) |
ご 家 族 共 有 |
1億円 | 1億円 | |||
携行品損害 | 50万円 | 30万円 | ||||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | 10万円 | ||||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | ||||
保 険 料 |
保険期間 | |||||
3日まで | 2,740円 | 2,230円 | ||||
8日まで | 5,970円 | 5,110円 | ||||
15日まで | 12,450円 | 11,070円 | ||||
31日まで | 26,560円 | 24,300円 | ||||
保 険 料 |
リピーター割引適用後の保険料 | |||||
3日まで | 2,600円 | 2,110円 | ||||
8日まで | 5,690円 | 4,870円 | ||||
15日まで | 11,860円 | 10,540円 | ||||
31日まで | 25,270円 | 23,100円 |
【ご注意いただきたい点】