あいおいニッセイ同和損保 おすすめポイント・保険料モデルプラン
- ・旅行目的地別、1日刻みのきめ細かな保険料でリスク細分型を実現
- ・2回目のご契約からは更に5%リピーター割引
- ※リピーター割引適用には一定の条件があります
保 険 金 額 |
補償内容 | タイプC | タイプB | タイプA | タイプK |
---|---|---|---|---|---|
傷害死亡 ※1 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | なし | |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | なし | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | |
緊急歯科治療費用 ※2 | あり | あり | あり | なし | |
疾病死亡 ※1 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | |
賠償責任(免責金額 0円) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | なし | |
携行品損害(免責金額 0円)※3 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | なし | |
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | なし | |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | なし | |
保 険 料 |
保険期間 | ||||
3日 | 2,630円 | 2,050円 | 1,570円 | 1,260円 | |
8日 | 5,090円 | 4,040円 | 3,370円 | 2,390円 | |
15日 | 9,700円 | 7,880円 | 6,980円 | 4,860円 | |
31日 | 19,190円 | 16,280円 | 14,780円 | 11,490円 | |
保 険 料 |
リピーター割引適用後の保険料 | ||||
3日 | 2,500円 | 1,950円 | 1,500円 | 1,200円 | |
8日 | 4,850円 | 3,840円 | 3,200円 | 2,260円 | |
15日 | 9,180円 | 7,460円 | 6,620円 | 4,610円 | |
31日 | 18,230円 | 15,460円 | 14,040円 | 10,910円 |
タイプKは、クレジットカードにセットされている海外旅行傷害保険では補償が不足しがちな治療・救援費用、疾病死亡、弁護士費用に絞ったプランです。
海外旅行傷害保険がセットされているクレジットカードをお持ちの方、廉価な保険料水準をご希望の方向けのプランです。
【ご注意いただきたい点】
保 険 金 額 |
補償内容 | タイプB | タイプA | タイプK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人 | ご家族 | 本人 | ご家族 | 本人 | ご家族 | |||
傷害死亡※1 | お 一 人 あ た り |
2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし | なし | |
傷害後遺障害 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし | なし | ||
治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | ||
緊急歯科治療費用※2 | あり | あり | あり | あり | なし | なし | ||
疾病死亡 ※1 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | なし | なし | ||
賠償責任 (免責金額 0円) |
ご 家 族 共 有 |
1億円 | 1億円 | なし | ||||
携行品損害 (免責金額 0円)※3 |
50万円 | 30万円 | なし | |||||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | 10万円 | なし | |||||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |||||
保 険 料 |
保険期間 | |||||||
3日 | 2,830円 | 2,300円 | 1,730円 | |||||
8日 | 6,100円 | 5,220円 | 3,630円 | |||||
15日 | 12,740円 | 11,320円 | 7,960円 | |||||
31日 | 27,370円 | 25,040円 | 19,850円 | |||||
保 険 料 |
リピーター割引適用後の保険料 | |||||||
3日 | 2,680円 | 2,170円 | 1,650円 | |||||
8日 | 5,810円 | 4,970円 | 3,430円 | |||||
15日 | 12,070円 | 10,750円 | 7,560円 | |||||
31日 | 25,990円 | 23,770円 | 18,850円 |
- ◆家族プラン(3人用)、(4人用)、(5人用)は「ご加入手続き」から進んでいただいた画面よりご覧いただけます。(モデルプランには掲載しておりません。)
タイプKは、クレジットカードにセットされている海外旅行傷害保険では補償が不足しがちな治療・救援費用、疾病死亡、弁護士費用に絞ったプランです。
海外旅行傷害保険がセットされているクレジットカードをお持ちの方、廉価な保険料水準をご希望の方向けのプランです。
【ご注意いただきたい点】